|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое обслуживание и ремонт Ниссан Примера
| Операции | ТО6 (90) |
| Моторное масло и фильтр | З |
| Приводные ремни | П |
| Система охлаждения двигателя | П |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | З |
| Воздушный фильтр | З |
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П |
| Свечи зажигания с платиновым наконечником | З |
| Свечи зажигания обычного типа | З |
| Диагностика системы управления двигателя Ниссан (включая кислородный датчик) | П |
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П |
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необх. переставить | П |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (работа, свободных ход) | П |
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П |
| Тормозная система и сцепление (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П |
| Жидкость в тормозной системе | З |
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | З |
| Вакуумные шланги системы круиз-контроля | П |
| Масло в механической коробке передач | З |
| Жидкость в автоматической коробке передач | П |
| Жидкость в автоматической коробке передач с непрерывно изменяемым передаточным числом | П |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи) | П |
| Приводные валы (полуоси) и амортизатор рулевого привода (повреждения, течи) | П |
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П |
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | П |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (2) | П |
| Надувная подушка безопасности см. примечание (3) | |
Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.
Примечание (2) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.
При проведении технического обслуживания и ремонта Ниссан Примера нами используются запчасти производителя.
На сегодняшний день сервисные центры Ниссан предоставляют такие услуги, как диагностика и ремонт автомобилей Ниссан всего модельного ряда, ТО, гарантийный и послегарантийный ремонт.

















